ฉ-URSก้าวเข้าสู่ 6.3Fr
แม่นยำในทุกการเข้าถึง
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีดสูงสุด-(มม.) | มุมดัด | ความยาวใช้งาน (มม.) | ช่องทางการทำงาน (มม.) | มุมมอง |
| GY-UR9.3 | 9.3Fr(Φ3.1) | ขึ้น มากกว่าหรือเท่ากับ 275 องศา ลง มากกว่าหรือเท่ากับ 275 องศา | 670 | 3.6Fr(1.2 ) | 120 องศา |
| GY-UR8.4 | 8.4Fr(Φ2.8) | ขึ้น มากกว่าหรือเท่ากับ 275 องศา ลง มากกว่าหรือเท่ากับ 275 องศา | 670 | 3.6Fr(1.2 ) | 120 องศา |
| GY-UR7.5 | 7.5Fr(Φ2.5) | ขึ้น มากกว่าหรือเท่ากับ 275 องศา ลง มากกว่าหรือเท่ากับ 275 องศา | 670 | 3.4Fr(1.1 ) | 120 องศา |
| GY-UR6.3 | 6.3Fr(Φ2.1) | ขึ้น มากกว่าหรือเท่ากับ 275 องศา ลง มากกว่าหรือเท่ากับ 275 องศา | 670 | 3.4Fr(1.1 ) | 120 องศา |
| คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ | |
![]() | ·พวงมาลัยโคแอกเซียล 1:1 ใช้งานได้ราบรื่นยิ่งขึ้น ·สองปุ่มที่กำหนดเอง สนับสนุนการปรับแต่งของผู้ใช้: จับภาพ บันทึก หยุด และสมดุลสีขาว ฯลฯ |
·ช่องการทำงาน 3.6Fr/3.4Fr เข้ากันได้กับเครื่องมือระบบทางเดินปัสสาวะมาตรฐาน | ![]() |
![]() | ·โพรบมีการออกแบบมุมเอียงเรียบ การแทรกและการทำงานที่ราบรื่น |
·การถ่ายภาพ 160,000 พิกเซล กล้อง HD คืนสีที่ดีที่สุด | ![]() |
![]() | ·ซีมอส+แอลอีดี ละเอียดและพิถีพิถัน ·ช่องเครื่องมือ 3.6Fr ช่อง 3.6Fr เพื่อการเข้าถึงที่ยืดหยุ่นและแม่นยำ |
·6.3Fr 7.5Fr 8.4Fr 9.3Fr การปรับตัวทางคลินิกที่หลากหลาย | ![]() |
![]() | ·การดัดแบบสองทิศทาง 275 องศา เข้าสู่ช่องปากธรรมชาติได้ง่ายขึ้น |
·เส้นผ่านศูนย์กลางการดัด 10 มม รัศมีการโค้งงอเล็กลง | ![]() |
![]() | ·ด้วยฟังก์ชันการดัดแบบพาสซีฟรูปทรง S- ปรับปรุงการจัดการรอยโรค
|
·เข้ากันได้กับหลายโฮสต์ ช่วยให้สามารถบูรณาการเข้ากับการตั้งค่าทางคลินิกที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น | ![]() |
| การใช้งาน |
| โซลูชั่น | |
![]() |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ดิจิทัลซิงเกิล-ใช้ผู้ผลิตกล้องตรวจท่อไตแบบยืดหยุ่น ซัพพลายเออร์ โรงงาน ขายส่ง ปรับแต่ง แบรนด์ ใบเสนอราคา แค็ตตาล็อก แจกจ่าย ราคา มีในสต็อก ส่วนลดการซื้อ ตัวอย่างฟรี












